Заплатите в Русия трудно могат да се нарекат високи. Същевременно цените на различни видове стоки, включително хранителните стоки, са твърде високи за по-голямата част от населението на страната.
Разбира се, заслужава си да се отбележи фактът, че през 2014 г. имаше спад в цените на недвижимите имоти. Разходите за закупуване и наемане на жилища в жилищните сгради са намалели около два пъти. Много хора, включително и някои пенсионери с ниски доходи, са се издържали чрез отдаване на имот под наем. През 2014 г. обменният курс на рублата падна повече от два пъти спрямо еврото и долара. През същата година имаше спад в нивото на реалните доходи на населението на Русия, тъй като се наблюдаваше значително увеличение на цените на много хранителни продукти и други стоки.
Вярно е, че има страни, в които заплатите и жизненият стандарт са дори по-ниски, отколкото в Русия. Типичен пример за това е Беларус.
Всички заплати, представени на тази страница, са бруто (преди да се вземе данък върху дохода).
Средната месечна заплата на населението на Русия, според независимо проучване на пазара на труда от 2018 г., е приблизително 25 хиляди руски рубли (384 щатски долара). Честно казано, заслужава си да се отбележи фактът, че заплатите над 30-45 хиляди рубли (461-692 щатски долара) са норма за градове като Москва и Санкт Петербург, както и редица северни градове в Русия. Ако говорим за северните градове, тогава трябва да имаме предвид факта, че цените в такива градове са по-високи, отколкото в Санкт Петербург и Москва.
По-долу можете да видите данните на официалната статистика за нивото на заплатите на руснаците по вид икономическа дейност, макар и за 2015-2016 г., тъй като данни за по-късен етап не могат да бъдат намерени.
Всички заплати са дадени в руски рубли.
Вид дейност | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
октомври | ноември | декември | януари | февруари | |
Земеделие, лов и горско стопанство | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
Риболов, рибовъдство | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
Добиване на полезни изкопаеми | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
и от него: | |||||
Добив на топливо-енергийни полезни изкопаеми | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
Добив на полезни изкопаеми, с изключение на топливо-енергийни полезни изкопаеми | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
Производствени индустрии | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
и от тях: | |||||
Производство на хранителни продукти, включително напитки, и тютюн | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
Текстилно и шевно производство | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
Производство на кожи, кожени изделия и обувки | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
Дървообработване и производство на изделия от дървесина | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
Производство на целулоза и хартия: издателска и печатарска дейност | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
Производство на кокс и петролни продукти | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
Химическо производство | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
Производство на други неметални минерални продукти | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
Производство на изделия от каучук и пластмаса | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
Металургично производство и производство на готови метални изделия | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
Производство на машини и оборудване | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
Производство на електрическо, електронно и оптично оборудване | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
Производство на превозни средства и оборудване | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
Други продукции | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
Строителство | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
Хотели и ресторанти | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
Транспорт и комуникации | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
от които комуникация | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
Финансови дейности | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
Операции с недвижими имоти, отдаване под наем и предоставяне на услуги | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
Научни изследвания и разработки | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
Държавна администрация, военна сигурност и др. | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
Образование | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
Предоставяне на здравни и социални услуги | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
Предоставяне на други комунални, социални и персонални услуги | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
от които дейности за организиране на отдих и развлечения, култура и спорт | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
Говорейки за руските заплати, трябва да се постави акцент и върху фактът, че много руснаци получават заплатите си неофициално, тоест без работодателят и служителят да плащат никакви данъци. Такива работодатели понякога плащат дори по-малко от минималната работна заплата, установена от държавата.
Много работодатели също обичат да заблуждават своите служители при изплащане на заплатите. Някои плащат по-малко на служителите си по някаква причина. А има и такива, които бавят заплатите с месеци, след което уволняват служителите, без да им изплатят просрочените заплати. Не винаги неправомерно уволнените служители успяват да получат неизплатените им заплати по съдебен път. Самият аз съм бил свидетел на такава случка. Работодателят (държавно образователно заведение с няколко клона в град Санкт Петербург) не плащаше на майка ми за работата, която тя е вършела по време на новогодишните празници. Тя заведе дело, но служителите на образователната институция подправиха исканите от съда документи и в резултат на това съдът се произнесе в полза на работодателя. Много хора са участвали във фалшифицирането на тези документи. Всичко това се е случило със знанието и най-вероятно по заповед на директора на образователната институция.
Изводите можете да си ги направите сами, както и да си изведете поуки от гореспоменатите факти и случки.